DANSEPROGRAM | STED | UGEDAG/TID/DATOER | UNDERVISER / Bemærkn. |
Basic 2 | Gjern Kultur- og Idrætscenter Skovvejen 6 8883 Gjern (Scenerummet) | Torsdage 19:00 - 21:00 08-01-26 15-01-26 22-01-26 29-01-26 05-02-26 Ferie uge 7 19-02-26 26-02-26 05-03-26 12-03-26 19-03-26 26-03-26 02-04-26 Ingen dans 09-04-26 | |
A2 Dans / rutine | Gjern Kultur- og Idrætscenter Skovvejen 6 8883 Gjern (Scenerummet) | Onsdage 19:00 - 21:00 07-01-26 AFLYST se 15/4 14-01-26 21-01-26 28-01-26 04-02-26 Ferie uge 7 18-02-26 25-02-26 04-03-26 11-03-26 18-03-26 25-03-26 01-04-26 Ingen dans 08-04-26 15-04-26 Erst. f. 7/1 | |
A2 Dans | Rønbækskolen Lokale RØN-300 Ådalsvej 100 8382 Hinnerup | Hver anden torsdag 19:00 - 21:30 08-01-26 AFLYST se 16/4 22-01-26 05-02-26 AFLYST se 23/4 Ferie uge 7 26-02-26 12-03-26 26-03-26 AFLYST se 30/4 16-04-26 erst. f. 8/1 23-04-26 erst. f. 5/2 30-04-26 erst. f. 26/3 | |
C1 Indlæring | Rønbækskolen Lokale RØN-300 Ådalsvej 100 8382 Hinnerup | Hver anden torsdag 19:00 - 21:30 15-01-26 29-01-26 Ferie uge 7 19-02-26 05-03-26 19-03-26 02-04-26 Ingen dans 09-04-26 | |
C1 Dans | Rønbækskolen Ådalsvej 100 8382 Hinnerup | Hver anden mandag 19:00 - 21:30 05-01-26 AFLYST se 20/4 19-01-26 02-02-26 Ferie uge 7 23-02-26 09-03-26 23-03-26 20-04-26 erst. f. 5/1 | |
C2 Dans |
Lokale RØN-300 8382 Hinnerup | Hver anden mandag 19:00 - 21:30 12-01-26 AFLYST se 27/4 26-01-26 Ferie uge 7 16-02-26 02-03-26 16-03-26 30-03-26 Ingen dans 13-04-26 27-04-26 erst. f. 12/1 |
For mere information om Square Dance besøg: